Описание
Техническа информация
Концепция на продукта
Характеристики
Технически данни | |||
Rollex | 450 | 510 | 620 |
Ефективна работна ширина (м) | 4.5 | 5.1 | 6.2 |
Транспортна ширина (м) | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
Транспортна височина (м) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Брой секции | 3 | 3 | 3 |
Тегло с Cambridge (кг) | 1900 | 2200 | 2540 |
Тегло с Crosskill (кг) | 1800 | 2100 | 2500 |
Препоръчителна работна скорост (км/ч) | 10 | 10 | 10 |
Спирачки | N/A | N/A | N/A |
Размер на колелата (опорни колела) | N/A | N/A | N/A |
Размер на колелата (транспортни колела) | 10,0/75x15,3 | 10,0/75x15,3 | 10,0/75x15,3 |
Хидравлични изисквания (SA*) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Теглително изискване от (к.с.) | 55 | 60 | 70 |
*SA - единично действаща |