Описание
Техническа информация
Концепция на продукта
Характеристики
Технически данни | |||||
Rexius | 650 | 820 | 940 | 1020 | 1230 |
Ефективна работна ширина (м) | 6.5 | 8.2 | 9.4 | 10.2 | 12.3 |
Транспортна ширина (м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Транспортна височина (м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Брой секции | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тегло с SteelRunner (kg) | 4100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Тегло с Cambridge (kg) | 3300 | 4100 | 4400 | 4700 | 5800 |
Тегло с Crosskill (kg) | 3300 | 4100 | 4400 | 4700 | N/A |
Тегло с Cambridge HeavyDuty (kg) | 4300 | 5600 | 6200 | 6500 | 7400 |
Препоръчителна работна скорост (км/ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Спирачки | N/A | P | P | P | P |
Размер на колелата (опорни колела) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Размер на колелата (транспортни колела) | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 | 400/60x15,5 |
Хидравлични изисквания (DA)* | 1-Feb | 1-Feb | 1-Feb | 1-Feb | 1-Feb |
Теглително изискване от (к.с.) | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
*DA - двойно действащи |